List Modul
1
users
2
dts_skema_jaringan
3
referensi_data
4
user_admin
5
dts_referensi_daerah_irigasi
6
dts_referensi_sub_di
7
dd_pintu_history
8
dd_device_image
9
dd_debit_sumber_48
10
dts_pengaturan
11
dd_img_upload
12
dd_pintu_auto
13
dts_klimatologi_history
14
dd_debit_ruas_harian
15
dts_blangko
16
dd_petak_tersier_rttd
17
dd_device_in_minute
18
dd_device_in_day
19
dts_ruas_saluran
20
dd_debit_sumber_panca
21
zz_debit_sumber
22
dd_device_in_minute_copy
23
dd_lapor_hasil_panen
24
dts_referensi_data
25
dts_apikey
26
dd_petak_tersier_pelaksanaan
27
dd_lapor_gagal_panen
28
dd_awlr_log
29
dd_cuaca_fc_perjam
30
dd_aws_log
31
iklim
Bangunan Bagi Irigasi Field Property
No. | View | Field Name | Label | Format | Tag Element |
---|---|---|---|---|---|
1 | id | ||||
2 | kode_di | ||||
3 | listing | ||||
4 | tipe_bangunan | ||||
5 | nomenklature | ||||
6 | jenis_saluran | ||||
7 | tipe_saluran | ||||
8 | nama_saluran | ||||
9 | sumber_air | ||||
10 | pintu_air | ||||
11 | bangunan_ukur | ||||
12 | lebar_bg_ukur | ||||
13 | skema_y | ||||
14 | root_level | ||||
15 | lt | ||||
16 | lng | ||||
17 | flag | ||||
18 | id_gcms | ||||
19 | id_awlms | ||||
20 | juru | ||||
21 | skema_x | ||||
22 | ppa | ||||
23 | tma | ||||
24 | debit | ||||
25 | formula | ||||
26 | foto_1 | ||||
27 | foto_2 | ||||
28 | foto_3 | ||||
29 | video |
format custom
awandata.com