List Modul
1
users
2
dts_skema_jaringan
3
referensi_data
4
user_admin
5
dts_referensi_daerah_irigasi
6
dts_referensi_sub_di
7
dd_pintu_history
8
dd_device_image
9
dd_debit_sumber_48
10
dts_pengaturan
11
dd_img_upload
12
dd_pintu_auto
13
dts_klimatologi_history
14
dd_debit_ruas_harian
15
dts_blangko
16
dd_petak_tersier_rttd
17
dd_device_in_minute
18
dd_device_in_day
19
dts_ruas_saluran
20
dd_debit_sumber_panca
21
zz_debit_sumber
22
dd_device_in_minute_copy
23
dd_lapor_hasil_panen
24
dts_referensi_data
25
dts_apikey
26
dd_petak_tersier_pelaksanaan
27
dd_lapor_gagal_panen
28
dd_awlr_log
29
dd_cuaca_fc_perjam
30
dd_aws_log
31
iklim
Rencana Pola Tanam Field Property
No. | View | Field Name | Label | Format | Tag Element |
---|---|---|---|---|---|
1 | id | ||||
2 | rencana_kebutuhan | ||||
3 | periode | ||||
4 | kode_di | ||||
5 | tersier_rencana | ||||
6 | fk_rencana | ||||
7 | nama | ||||
8 | log_perencanaan | ||||
9 | nama_rttd | ||||
10 | log_pelaksanaan | ||||
11 | tersier_pelaksanaan | ||||
12 | tgl_rencana | ||||
13 | jumlah_petak | ||||
14 | luas_layanan | ||||
15 | golongan | ||||
16 | tgl_pelaksanaan | ||||
17 | fase_periode | ||||
18 | keterangan | ||||
19 | dijalankan | ||||
20 | nama_fase | ||||
21 | status | ||||
22 | admin | ||||
23 | tanggal_dibuat | ||||
24 | fase_interval | ||||
25 | data_terkunci | ||||
26 | last_update |
format custom
awandata.com