List Modul
1
users
2
dts_skema_jaringan
3
referensi_data
4
user_admin
5
dts_referensi_daerah_irigasi
6
dts_referensi_sub_di
7
dd_pintu_history
8
dd_device_image
9
dd_debit_sumber_48
10
dts_pengaturan
11
dd_img_upload
12
dd_pintu_auto
13
dts_klimatologi_history
14
dd_debit_ruas_harian
15
dts_blangko
16
dd_petak_tersier_rttd
17
dd_device_in_minute
18
dd_device_in_day
19
dts_ruas_saluran
20
dd_debit_sumber_panca
21
zz_debit_sumber
22
dd_device_in_minute_copy
23
dd_lapor_hasil_panen
24
dts_referensi_data
25
dts_apikey
26
dd_petak_tersier_pelaksanaan
27
dd_lapor_gagal_panen
28
dd_awlr_log
29
dd_cuaca_fc_perjam
30
dd_aws_log
31
iklim
Daerah Irigasi Field Property
No. | View | Field Name | Label | Format | Tag Element |
---|---|---|---|---|---|
1 | id | ||||
2 | photo | ||||
3 | kode_di | ||||
4 | nama_di | ||||
5 | tahun | ||||
6 | id_bangunan_pengambilan | ||||
7 | jml_intake | ||||
8 | data_intake | ||||
9 | skema | ||||
10 | kewenangan | ||||
11 | nama_bangunan_pengambilan | ||||
12 | letak_adm | ||||
13 | jenis_irigasi | ||||
14 | sumber_air | ||||
15 | lebar_sumber_air | ||||
16 | awlr | ||||
17 | pengelola_pusat | ||||
18 | dinas_tk_provinsi | ||||
19 | balai_psda_provinsi | ||||
20 | uptd | ||||
21 | bangunan_intake | ||||
22 | data_klimatologi | ||||
23 | geolocation |
format custom
awandata.com