List Modul
1
users
2
dts_skema_jaringan
3
referensi_data
4
user_admin
5
dts_referensi_daerah_irigasi
6
dts_referensi_sub_di
7
dd_pintu_history
8
dd_device_image
9
dd_debit_sumber_48
10
dts_pengaturan
11
dd_img_upload
12
dd_pintu_auto
13
dd_debit_ruas_harian
14
dts_blangko
15
dd_petak_tersier_rttd
16
dd_device_in_minute
17
dd_device_in_day
18
dd_debit_sumber_panca
19
zz_debit_sumber
20
dd_device_in_minute_copy
21
dd_lapor_hasil_panen
22
dts_referensi_data
23
dts_apikey
24
dd_petak_tersier_pelaksanaan
25
dd_lapor_gagal_panen
26
dd_awlr_log
27
dd_cuaca_fc_perjam
28
dd_aws_log
29
iklim
Golongan Petak Tersier Field Property
No. | View | Field Name | Label | Format | Tag Element |
---|---|---|---|---|---|
1 | id | ||||
2 | gol_pelaksanaan | ||||
3 | kode_di | ||||
4 | golongan | ||||
5 | saluran | ||||
6 | nama_sadap | ||||
7 | luas | ||||
8 | losses | ||||
9 | petugas | ||||
10 | bangunan_sumber | ||||
11 | tipe_saluran | ||||
12 | kalibrasi_a | ||||
13 | lebar_bg_ukur | ||||
14 | kalibrasi_b | ||||
15 | jenis_bg_ukur | ||||
16 | ada_bgn_ukur | ||||
17 | jenis_pintu | ||||
18 | lebar_pintu | ||||
19 | zonasi | ||||
20 | pos_x | ||||
21 | uptd | ||||
22 | tinggi_pintu | ||||
23 | flag | ||||
24 | pos_y | ||||
25 | awlr | ||||
26 | rotate | ||||
27 | id_aws | ||||
28 | arr | ||||
29 | perkolasi | ||||
30 | keterangan | ||||
31 | kebutuhan_air | ||||
32 | faktor_k | ||||
33 | debit_perintah | ||||
34 | debit_real | ||||
35 | tma | ||||
36 | luas_panen | ||||
37 | ton_panen | ||||
38 | harga_gabah | ||||
39 | last_update |
format custom
awandata.com